Pues en nada y menos, rápidamente tal como es su conducción, se ha convertido en otro flamante ganador de la categoría reina del motor sobre 4 ruedas. Su temporada ha sido brillante, ganando, ganando y ganando cuando su coche lo lo dejaba tirado.
Atrás quedan las aspiraciones de Fernando Alonso este año, esa esperada vuelta a las victorias por parte de Ferrari y tercer capeonato para el piloto asturiano.
Las cábalas previas al GP de Abu Dhabi, esa interminable carrera que todos preveíamos se han ido al traste. Al final resultó muy corta, muy cortas las rectas para poder adelantar a un Petrov que paró a Alonso (que tampoco pudo hacer más con un coche más lento y preparado para defenderse de Webber y no para atacar), y muy corta para que llegase el milagro en forma de abandonos por fallos de motor, accidentes...
Alonso tuvo su oportunidad este añor favorecido por errores de un Red Bull Team que se ha llevado el "toro" al agua: Campeones de Constructores y Pilotos de 2010. El año que viene más, y esperemos que si no mejor, igual.
Así quedó la carrera y la clasificación:
1º | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01'99''999 | |||
.2º | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01'99''999 | 00:00'00''000 | ||
.3º | 1 | Jenson Button | McLaren | 00:01'99''999 | 00:00'00''000 | ||
.4º | 4 | Nico Rosberg | MercedesGP | 00:01'99''999 | 00:00'00''000 | ||
.5º | 11 | Robert Kubica | Renault | 00:01'99''999 | 00:00'00''000 | ||
.6º | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 00:01'99''999 | 00:00'00''000 | ||
.7º | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 00:01'99''999 | 00:00'00''000 | ||
.8º | 6 | Mark Webber | Red Bull | 00:01'99''999 | 00:00'00''000 | ||
.9º | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 00:01'99''999 | 00:00'00''000 | ||
.10º | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01'99''999 | 00:00'00''000 | ||
.11º | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 00:01'99''999 | 00:00'00''000 | ||
.12º | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 00:01'99''999 | 00:00'00''000 | ||
.13º | 14 | Adrian Sutil | Force India | 00:01'99''999 | 00:00'00''000 | ||
.14º | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 00:01'99''999 | 00:00'00''000 | ||
.15º | 16 | Sebastian Buemi | Toro Rosso | 00:01'99''999 | 00:00'00''000 | ||
.16º | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 00:01'99''999 | 00:00'00''000 | ||
.17º | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 00:01'99''999 | 00:00'00''000 | ||
.18º | 25 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 00:01'99''999 | 00:00'00''000 | ||
.19º | 20 | Bruno Senna | HRT | 00:01'99''999 | 00:00'00''000 | ||
.20º | 21 | Christian Klien | HRT | 00:01'99''999 | 00:00'00''000 | ||
.21º | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 00:01'99''999 | 00:00'00''000 | ||
.22º | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 00:01'99''999 | 00:00'00''000 | ||
.23º | 3 | Michael Schumacher | MercedesGP | 00:01'99''999 | 00:00'00''000 | ||
.24º | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01'99''999 | 00:00'00''000 |
2 comentarios:
Edu Red Bull se la ha metido doblada a Ferrari. Y Webber? Se lo han cargado, o todo estaba preparado para Vettel?
Saludos.
No me creo que todo haya sido un error de Ferrari. Claramente su rival ayer era Webber y a él lo han marcado, entrando para que siempre estuviese FA detrás.
El resto han sido un cúmulo de circunstancias propicias para que el ganador fuese el mejor: Vettel.
Echaron el cebo (Webber) y Domenicali picó? Sí, seguro.
Red Bull quería un Vettel campeón: Sí, segurisisisisiiiiiiisimo.
Alosnso se merecía el campeonato? Bueno, según se mire. Red Bull tuvo al mejor piloto de la temporada en el mejor coche con diferencia.
Para mi es justo que Red Bull se lo lleve todo.
Publicar un comentario