La guerra interna en el equipo Red Bull mantiene al límite la lucha por el Mundial 2010 de Fórmula 1, que llegará la semana que viene a Abu Dabi con una clasificación general controlada aún por Fernando Alonso, pese al contundente doblete que hoy se han apuntado los coches de la bebida energética en el Gran Premio de Brasil, con Sebastian Vettel por delante de Mark Webber.
El doblete de Red Bull en Brasil
acerca a Alonso al tricampeonato
acerca a Alonso al tricampeonato
Un segundo puesto en Abu Dabi bastaría para el asturiano
La carrera se ha disputado bajo un cielo ligeramente nublado, pero las previsiones meteorológicas han acertado y en ningún momento ha amenazado lluvia. Más plomizo estaba el panorama de Nico Hulkenberg, el primerizo poleman que ha perdido el liderato en apenas 300 metros en favor de un impecable Vettel que se ha escapado inmediatamente en una cabalgada hacia su cuarta victoria de la temporada. Webber ha imitado a su compañero dos curvas más tarde y lo ha marcado desde la segunda plaza; no ha cedido nunca más de cuatro segundos, pero su ritmo tampoco le ha permitido pelear por la victoria.
Fernando Alonso es el mayor beneficiado de los resultados de hoy, ya que su tercer puesto en Interlagos le mantiene con ocho puntos de ventaja sobre Webber y 15 respecto al redivivo Vettel. La carrera del asturiano ha sido rápida e inteligente: ha superado a Lewis Hamilton en los primeros compases de la carrera y ha presionado con fuerza pero sin excesivos riesgos a un Nico Hulkenberg que ha sucumbido ante la mayor capacidad de tracción del Ferrari F10.
Por entonces, Fernando ya estaba 11 segundos por detrás de Vettel y sólo ha podido recortar distancias en momentos puntuales de la carrera, primero por el sobrecalentamiento de las ruedas de los líderes y luego por la aparición en pista del coche de seguridad tras un incidente de Vitantonio Liuzzi. Sin embargo, Alonso no estaba hoy en condiciones de ganar y se ha conformado con presionar a Webber hasta los últimos giros de este entretenido GP de Brasil.
Cosa de tres
El equipo McLaren se marcha de Sao Paulo con el dudoso honor de mantener a Lewis Hamilton con opciones matemáticas de coronarse Campeón en Abu Dabi la próxima semana. Sin embargo, los 24 puntos que separan al británico de su archirrival español le dejan fuera de la lucha real y seguramente le recuerdan las serias dificultades que ha tenido para conseguir el agarre necesario con los neumáticos blandos, prueba del errático camino que los de Woking recorren desde hace un par de meses en la evolución de su MP4-25.
Aún más decepcionado se encontrará Jenson Button, definitivamente alejado de sus aspiraciones mundialistas precisamente en el escenario donde se coronó Campeón el año pasado. Quizá le sirva de mínimo consuelo haber terminado pegado al alerón trasero de su compañero de equipo, pese a haber salido desde el undécimo lugar en parrilla.
Así pues, el Mundial llega a Abu Dabi con tres aspirantes con opciones reales de victoria. Fernando Alonso será campeón si gana la última prueba de la temporada o termina segundo. Si Webber se llevara la victoria, al español no le sirve con el tercer lugar, pero si es Vettel quien triunfa, un cuarto puesto coronaría por tercera vez al paladín de Ferrari.
Donde ya no hay luchas ni discusiones es en la pugna por el Mundial de constructores, que ya está en manos de Red Bull tras el incontestable doblete de hoy. Tampoco Ferrari tiene muchas posibilidades de alzarse con el subcampeonato: el decimoquinto lugar cosechado por Massa en su carrera 'de casa' les deja casi sin opciones para Abu Dabi. Sólo un fiasco total de McLaren y un recital rojo en el trazado de Yas Marina les permitiría ganar esa posición.
Carrera en bloque
La diferencia de ritmo entre los líderes y el resto de los participantes ha sido especialmente acusada en este Gran Premio. De hecho, sólo siete pilotos han terminado en la misma vuelta que el ganador, y casi la mitad de la parrilla ha pasado la mayor parte de la carrera en un cerrado pelotón que nos ha regalado algún adelantamiento, pequeños toques entre ellos y casi un punto para Jaime Alguersuari. El benjamín de la categoría reina se ha quedado a las puertas del top ten, del que ha salido tras verse superado por Kamui Kobayashi gracias a la mayor velocidad punta de un Sauber C29 que equipa conducto F. En todo caso, Jaime ha batido una vez más a su compañero de equipo Sébastien Buemi y ha dado otra prueba irrefutable de su valía en la F1.
Aciago fin de semana para los representantes brasileños, cuyo protagonismo en el fin de semana se limitó a su intervención en la rueda de prensa del jueves. Hoy, Rubens Barrichello ha encabezado la representación carioca con un deslucido decimocuarto puesto (un toque con Alguersuari le ha obligado a dar una vuelta entera con un neumático pinchado), justo por delante de un Massa desconcentrado que también ha sufrido un problema con una rueda en su primer paso por boxes. Bruno Senna ha acabado penúltimo, aunque muy cerca del Virgin de Timo Glock y Lucas di Grassi ni siquiera se ha clasificado por los problemas técnicos de su VR01.
El Mundial está al rojo vivo. Los Red Bull disfrutan de una evidente superioridad técnica, pero marchan por detrás de Alonso en la tabla de clasificación. La inteligente gestión de sus bazas jugará en favor del asturiano, mientras que Vettel y Webber se disputarán sus opciones al título como rivales en plenitud. El rotundo rechazo de las órdenes de equipo en contra de Sebastian Vettel, piloto favorito de Helmut Marko y de toda la estructura del programa de pilotos de Red Bull, les ha llevado a una situación complicada para la última cita del campeonato.
Sin mostrar inclinación por la manipulación de las carreras, sirva sólo un comentario: si Vettel hubiese cedido hoy la victoria a su compañero, Webber estaría sólo un punto por detrás de Alonso y no ocho. ¿Cambiarán su filosofía en la última carrera? Una victoria de Vettel, con Webber segundo y Alonso tercero, dejaría el título en bandeja al de Ferrari. Sin embargo, si los RB6 intercambiaran sutilmente sus posiciones, el ganador sería Webber. Especulaciones aparte, habrá que esperar una semana para conocer las decisiones del equipo capitaneado por Christian Horner.
El Gran Premio de Abu Dabi empieza el próximo viernes 12 de noviembre con las primeras sesiones de entrenamientos libres.
RESULTADOS DE LA CARRERA
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | Bridgestone | | |
2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | Bridgestone | | |
3 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | | |
4 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | | |
5 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | | |
6 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | | |
7 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | | |
8 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | | |
9 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | Bridgestone | | |
10 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | | |
11 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | | |
12 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | Bridgestone | | |
13 | Sébastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | | |
14 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | | |
15 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | | |
16 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | Bridgestone | | |
17 | Nick Heidfeld | 22 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | | |
18 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | | |
19 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | | |
20 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | | |
21 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | | |
22 | Christian Klien | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | | |
23 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | | |
24 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | Bridgestone |
Clasificación pilotos
Pos | Piloto | Total | BA | AU | MA | CH | ES | MO | TU | CA | EU | IN | AL | HU | BE | IT | SG | JP | CS | BR | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fernando Alonso | 246 | 25 | 12 | - | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | - | 25 | 18 | - | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | - |
2º | Mark Webber | 238 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | - | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | 18 | - | 18 | - |
3º | Sebastian Vettel | 231 | 12 | - | 25 | 8 | 15 | 18 | - | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | - | 12 | 18 | 25 | - | 25 | - |
4º | Lewis Hamilton | 222 | 15 | 8 | 8 | 18 | - | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | - | 25 | - | - | 10 | 18 | 12 | - |
5º | Jenson Button | 199 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | - | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | - | 18 | 12 | 12 | - | 10 | - |
6º | Felipe Massa | 143 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | - | - | - | 18 | 12 | 12 | 15 | 4 | - | 15 | - | - |
7º | Nico Rosberg | 130 | 10 | 10 | 15 | 15 | - | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | - | 8 | 10 | 10 | - | - | 8 | - |
8º | Robert Kubica | 126 | - | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | - | 6 | - | 15 | 4 | 6 | - | 10 | 2 | - |
9º | Michael Schumacher | 72 | 8 | 1 | - | 1 | 12 | - | 12 | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 2 | - | 8 | 12 | 6 | - |
10º | Rubens Barrichello | 47 | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 10 | - | 1 | - | 1 | 8 | 2 | 6 | - | - |
11º | Adrian Sutil | 47 | - | - | 10 | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | - | 10 | - | 2 | - | - | 1 | - |
12º | Kamui Kobayashi | 32 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 2 | 4 | - | - | 6 | 4 | - | - |
13º | Nico Hulkenberg | 22 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 6 | 1 | - | 1 | 4 | - |
14º | Vitantonio Liuzzi | 21 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | - | - |
15º | Vitaly Petrov | 19 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - |
16º | Sébastien Buemi | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
17º | Pedro De la Rosa | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
18º | Nick Heidfeld | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - |
19º | Jaime Alguersuari | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20º | Heikki Kovalainen | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21º | Karun Chandhok | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22º | Lucas di Grassi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23º | Jarno Trulli | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24º | Bruno Senna | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25º | Timo Glock | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clasificación equipos
Pos | Equipo | Total | BA | AU | MA | CH | ES | MO | TU | CA | EU | IN | AL | HU | BE | IT | SG | JP | CS | BR | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Red Bull | 469 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 18 | 20 | 33 | 43 | - | 43 | - |
2º | McLaren | 421 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 25 | 18 | 12 | 22 | 18 | 22 | - |
3º | Ferrari | 389 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | - | 43 | 30 | 12 | 40 | 29 | 15 | 40 | 15 | - |
4º | Mercedes GP | 202 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | - | 14 | 12 | 10 | 8 | 12 | 14 | - |
5º | Renault | 145 | - | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | - | 7 | 10 | 17 | 4 | 6 | - | 10 | 2 | - |
6º | Williams | 69 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | 12 | 11 | - | 9 | - | 7 | 9 | 2 | 7 | 4 | - |
7º | Force India | 68 | 2 | 6 | 10 | - | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | - | - | 11 | - | 2 | - | 8 | - | - |
8º | Sauber | 43 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 8 | 4 | - | - | 10 | 6 | 1 | - |
9º | Toro Rosso | 11 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
10º | Lotus F1 Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11º | Hispania Racing F1 Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12º | Virgin Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vía theF1.com
2 comentarios:
Perdón por el descoloque de las tablas, no hubo manera de que cupiesen en el espacio dedicado al post :(
Vamos Asturias!! Vamos Alonso!!
Publicar un comentario