Creo que es pura chiripa por la FIA y el amigo Bernie, pero menudo temporadón estamos viviendo este año. Con éstas clasificaciones en las que una décima decide si estás dentro de los 10 mejores, o te comes los mocos, no no puede decir "qué aburrida es la F1"!
Los
pilotos han apurado al máximo los tiempos para buscar sus mejores
vueltas cronometradas. La degradación de los Pirelli y una temperatura
de pista con tendencia ligeramente descendente ha obligado a los pilotos
a realizar pocos intentos de mejorar sus tiempos y siempre al final de
cada fase.
La primera de ellas, la Q1, ha transcurrido con bastante
normalidad con los tres equipos 'nuevos' eliminados junto a un Bruno
Senna que no ha estado fino en ningún momento del fin de semana y se ha
entrompado por segunda vez en la curva 12, la segunda del estadio.
El disparate ha empezado a partir de la Q2, y con él ha llegado la
emoción de lo imprevisible. Algunos pilotos han marcado tiempos para
asegurarse una vuelta limpia en los primeros minutos, entre ellos los
McLaren y también ambos Red Bull. El problema es que muchos coches de la
antigua 'media tabla' han mejorado repentinamente sus tiempos merced a
una pista con una temperatura ligeramente inferior. Como resultado,
Jenson Button se ha visto forzado a salir a pista 'in extremis' para
mejorar sus cronos, un objetivo que no ha sido posible como consecuencia
de la precipitación de su intentona. Mark Webber, por su lado, ni
siquiera ha salido a pista en la confianza de que iba a mantenerse entre
los diez primeros para la Q3. Desafortunadamente para él, los dos
Sauber, los dos Lotus y el estratosférico Pastor Maldonado le han
superado para relegarle a la undécima posición, que le ha eliminado sin
remedio de la Q3.
El problema que se cierne sobre Hamilton y McLaren en estos momentos viene explícito en el artículo 6.6.2 del reglamento técnico,
ya que el británico se ha quedado parado en el circuito en medio de la
vuelta de retorno a los boxes y la norma especifica que "excepto en
casos de fuerza mayor (aceptados como tal por los comisarios del
evento), si se requiere una muestra de gasolina después de una sesión de
entrenamientos, el coche afectado debe haber vuelto primero a boxes por
su propio empuje".
Veremos a ver qué pasa con Hamilton, pero de momento así queda la salida para mañana:
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | Mercedes | 1'21"707 | |
2 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | Renault | 1'22"285 | |
3 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | Ferrari | 1'22"302 | |
4 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | E20 | Renault | 1'22"424 | |
5 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | Renault | 1'22"487 | |
6 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | Ferrari | 1'22"533 | |
7 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | Mercedes | 1'23"005 | |
8 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | Renault | Sin t'em"o.000 | |
9 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W03 | Mercedes | Sin t'em"o.000 | |
10 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C30 | Ferrari | Sin t'em"o.000 | |
11 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | Mercedes | 1'22"944 | |
12 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | Renault | 1'22"977 | |
13 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | Mercedes | 1'23"125 | |
14 | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | Mercedes | 1'23"177 | |
15 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 1'23"265 | |
16 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 1'23"442 | |
17 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | Ferrari | 1'23"444 | |
18 | Bruno Senna | 19 | Williams | FW34 | Renault | 1'24"981 | |
19 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT01 | Cosworth | 1'25"277 | |
20 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | Cosworth | 1'25"507 | |
21 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'26"582 | |
22 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'27"032 | |
23 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT | F112 | Cosworth | 1'27"555 | |
24 | Narain Karthikeyan | 23 | HRT | F112 | Cosworth | 1'31"122 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario