Los daños colaterales son abundantes, a medida que abanzamos cada vez más muros caen, más huérfanos recorren las calles, las lágrimas conforman ríos a nuestro paso sobre los que limpiamos las botas.
Es la Copa, es el sueño dorado, es el trofeo que todos queremos levantar.
CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| J | G | E | P | F | C | PTOS | |
| RIMA | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 9 |
| FERR. ANTELO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 |
| 4 ESQUINAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 3 |
| DEP. SERTUCHA | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 3 |
| CAF.ARENAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| CAF.AQUELARRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 |
Más información en el blog del Rima:
Y la página de la Liga Manuel Pereira Seoane:
No hay comentarios:
Publicar un comentario